Transparency scorecards
How completely each buying entity publishes to the eTenders portal. Better publishing means better markets: suppliers can find and price work, and the public can see where money goes. These scores measure data quality, not procurement quality.
| Buyer | Awards | Usable value | Rich description | Method stated | Computable window | Regular publishing | Completeness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National (all awards) | — | 66% | 84% | 100% | 100% | 100% | — |
| Justice & Constitutional Development | 1 304 | 67% | 31% | 100% | 100% | 100% | 80% |
| Passenger Rail Agency of South Africa | 1 024 | 60% | 94% | 100% | 100% | 100% | 91% |
| South African Revenue Service | 824 | 71% | 33% | 100% | 100% | 100% | 81% |
| Transnet SOC Ltd | 694 | 64% | 99% | 100% | 100% | 100% | 93% |
| ESKOM | 613 | 52% | 94% | 100% | 100% | 100% | 89% |
| Public Works | 527 | 62% | 96% | 100% | 98% | 100% | 91% |
| South African Local Government Association | 481 | 73% | 79% | 100% | 100% | 100% | 90% |
| THE MVULA TRUST | 458 | 72% | 100% | 100% | 100% | 95% | 93% |
| Kwazulu Natal - Economic Development, Tourism and Environ Affairs · KwaZulu-Natal | 365 | 78% | 90% | 100% | 100% | 100% | 93% |
| George Municipality · Western Cape | 332 | 63% | 97% | 100% | 99% | 100% | 92% |
| Stellenbosch Municipality · Western Cape | 302 | 63% | 94% | 100% | 97% | 95% | 90% |
| Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) | 299 | 90% | 97% | 100% | 100% | 80% | 93% |
| Cape Winelands District Municipality · Western Cape | 295 | 87% | 87% | 100% | 100% | 100% | 95% |
| Ingquza Hill Local Municipality · Eastern Cape | 235 | 100% | 46% | 100% | 100% | 100% | 89% |
| Swellendam Municipality · Western Cape | 234 | 70% | 84% | 100% | 100% | 100% | 91% |
| South African Social Security Agency | 196 | 46% | 96% | 100% | 99% | 100% | 88% |
| Overstrand Municipality · Western Cape | 189 | 74% | 75% | 100% | 100% | 100% | 90% |
| Kwazulu Natal - Transport · KwaZulu-Natal | 181 | 72% | 94% | 100% | 100% | 100% | 93% |
| Water and Sanitation | 168 | 89% | 97% | 100% | 99% | 80% | 93% |
| Cape Agulhas Municipality · Western Cape | 165 | 58% | 66% | 100% | 100% | 100% | 85% |
| Department of Agriculture, Land Reform & Rural Development | 159 | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% |
| Transnet National Ports Authority | 156 | 58% | 99% | 100% | 100% | 100% | 92% |
| South African National Roads Agency Soc Limited (SANRAL) | 153 | 26% | 98% | 100% | 97% | 90% | 82% |
| Solplaatje Local Municipality · Northern Cape | 151 | 93% | 66% | 100% | 100% | 84% | 89% |
| South African Civil Aviation Authority | 150 | 71% | 53% | 100% | 98% | 95% | 84% |
| Umzimkhulu Local Municipality · KwaZulu-Natal | 150 | 53% | 79% | 100% | 100% | 100% | 86% |
| Kwazulu Natal - Public Works (Head Office) · KwaZulu-Natal | 139 | 86% | 97% | 100% | 99% | 89% | 94% |
| Ethekwini Metropolitan Municipality · KwaZulu-Natal | 135 | 96% | 92% | 100% | 100% | 94% | 96% |
| Midvaal Local Municipality · Gauteng | 134 | 35% | 100% | 100% | 99% | 94% | 86% |
| Electoral Commission (IEC) | 132 | 75% | 27% | 100% | 100% | 85% | 77% |
| National Lotteries Commission | 120 | 77% | 97% | 100% | 100% | 100% | 95% |
| Garden Route District Local Municipality · Western Cape | 119 | 50% | 92% | 100% | 97% | 100% | 88% |
| Road Accident Fund | 119 | 97% | 100% | 100% | 100% | 86% | 97% |
| PetroSA | 118 | 42% | 69% | 100% | 100% | 100% | 82% |
| Automotive Industry Development Centre (AIDC) | 115 | 100% | 99% | 100% | 100% | 88% | 97% |
| Newcastle Local Municipality · KwaZulu-Natal | 114 | 44% | 82% | 100% | 100% | 100% | 85% |
| National Research Foundation | 112 | 59% | 99% | 100% | 100% | 100% | 92% |
| Development Bank of Southern Africa | 111 | 70% | 100% | 100% | 100% | 94% | 93% |
| Onderstepoort Biological Products Limited | 106 | 98% | 90% | 100% | 100% | 89% | 95% |
| Technology Innovation Agency | 95 | 99% | 64% | 100% | 100% | 48% | 82% |
| State Information Technology Agency | 94 | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% |
| Agricultural Research Council | 90 | 67% | 84% | 100% | 100% | 90% | 88% |
| Limpopo - Public Works · Limpopo | 90 | 79% | 100% | 100% | 100% | 92% | 94% |
| National - Environment, Forestry and Fisheries | 88 | 78% | 99% | 100% | 95% | 100% | 95% |
| Housing Development Agency | 87 | 74% | 100% | 100% | 98% | 100% | 94% |
| SALDANHA BAY MUNICIPALITY · Western Cape | 85 | 44% | 95% | 100% | 100% | 95% | 87% |
| Johannesburg Water · Gauteng | 82 | 88% | 49% | 100% | 100% | 74% | 82% |
| Rustenburg Local Municipality · North West | 79 | 44% | 100% | 100% | 100% | 84% | 86% |
| Industrial Development Corporation of South Africa Limited | 79 | 87% | 94% | 100% | 100% | 95% | 95% |
| City of Cape Town · Western Cape | 77 | 29% | 95% | 100% | 99% | 89% | 82% |
| Eastern Cape - Roads and Public Works · Eastern Cape | 76 | 95% | 99% | 100% | 99% | 70% | 92% |
| South African Weather Service | 75 | 63% | 96% | 100% | 100% | 86% | 89% |
| National Health Laboratory Service | 74 | 91% | 96% | 100% | 100% | 100% | 97% |
| Francis Baard District Municipality · Northern Cape | 72 | 62% | 86% | 100% | 100% | 95% | 89% |
| National Treasury | 71 | 68% | 94% | 100% | 100% | 85% | 89% |
| Kwazulu Natal - Health · KwaZulu-Natal | 67 | 33% | 84% | 100% | 100% | 86% | 80% |
| Defence | 66 | 95% | 100% | 100% | 100% | 83% | 96% |
| South African National Parks | 65 | 71% | 100% | 100% | 98% | 90% | 92% |
| King Sabata Dalindyebo Local Municipality · Eastern Cape | 65 | 51% | 97% | 100% | 100% | 100% | 90% |
| Matatiele Local Municipality · Eastern Cape | 64 | 75% | 73% | 100% | 100% | 75% | 85% |
Sorted by published volume, not by score. Completeness is the plain mean of the five components.